| Información General |
|---|
| Fabricante: | Hewlett-Packard |
| Código de Fabricante: | QH668EA#ABE |
| Dirección Web de Fabricante: | www.hp.es |
| Nombre de Marca: | Compaq |
| LÃnea de Producto: | Presario |
| Gama de Producto: | CQ57-300 |
| Modelo de Producto: | CQ57-311SS QH668EA |
| Tipo de Producto: | Portátil |
| Procesador / Chipset |
|---|
| Fabricante de Procesador: | Intel |
| Tipo de Procesador: | Celeron |
| Modelo de Procesador: | B800 |
| Velocidad de Procesador: | 1,50 GHz |
| Núcleo del Procesador: | Dual-core (2 Core) |
| Caché: | 2 MB |
| Media Direct Interface: | 5 GT/s |
| Procesamiento de 64 bits: | SÃ |
| Hyper-Threading: | No |
| Memoria |
|---|
| Memoria Estándar: | 4 GB |
| Memoria Máxima: | 4 GB |
| TecnologÃa de la Memoria: | DDR3 SDRAM |
| Número de Ranuras de Memoria (Total): | 2 |
| Lector de tarjeta memoria: | SÃ |
| Tarjeta de memoria admitida: | - Tarjeta de Seguridad Digital (SD)
- MultiMediaCard (MMC)
|
| Almacenamiento |
|---|
| Capacidad de Disco Duro: | 320 GB |
| Interfaz de Disco Duro: | Serie ATA |
| RPM de Disco Duro: | 5400 |
| Tipo de Unidad Óptica: | Grabadora DVD |
| Compatibilidad con medio óptico: | DVD-RAM/±R/±RW |
| Compatibilidad con medios de doble capa: | SÃ |
| Pantalla y gráficos |
|---|
| Tamaño de Pantalla: | 39,6 cm (15,6") |
| Tipo de Pantalla: | LCD color TFT de matriz activa |
| TecnologÃa de Pantalla: | BrightView |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Modo de Pantalla: | WXGA |
| Resolución de la Pantalla: | 1366 x 768 |
| TecnologÃa de iluminación de Fondo: | LED |
| Fabricante de Controlador Gráfico: | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos: | Graphics Media Accelarator HD |
| Capcidad de Memoria de Gráficos: | 1,66 GB |
| TecnologÃa de Memoria de Gráficos: | DDR3 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica: | Compartido |
| Redes / Comunicaciones |
|---|
| Wi-Fi: | SÃ |
| Estándar Wi-Fi: | IEEE 802.11b/g/n |
| TecnologÃa Ethernet: | Fast Ethernet |
| Dispositivos Incorporados |
|---|
| Cámara Web: | Sà |
| Micrófono: | Sà |
| Altavoces: | SÃ |
| Interfaces/Puertos |
|---|
| Número total de puertos USB: | 3 |
| Número de puertos USB 2.0: | 3 |
| VGA: | SÃ |
| Red (RJ-45): | SÃ |
| LÃnea entrada de audio: | SÃ |
| Software |
|---|
| Sistema Operativo: | Windows 7 Home Premium Original |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64-bit |
| Dispositivos de entrada |
|---|
| Teclado: | SÃ |
| Tipo de Dispositivo Puntero: | Almohadilla táctil (TouchPad) |
| CaracterÃsticas Almohadilla Táctil: | Multi-touch Gesture |
| Información de BaterÃas |
|---|
| Número de Celdas: | 6-Celdas |
| Composición de BaterÃa: | Ion Litio (Li-Ion) |
| Descripción de la Alimentación |
|---|
| Potencia máxima de alimentación: | 65 W |
| CaracterÃsticas FÃsicas |
|---|
| Altura: | 35,8 mm |
| Anchura: | 376,0 mm |
| Profundidad: | 247,0 mm |
| Peso (Aproximado): | 2,55 kg |
| Varios |
|---|
| Contenido de la Caja: | - Portátil Presario CQ57-311SS QH668EA
- BaterÃa de litio ion
- Adaptador AC
|
| Conformidad medioambiental: | SÃ |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde: | |